Italian Serie A Transfers - 2007-2008
Italian Serie A 07/08 Transfers
| Player | From | To | Price (Euros) |
|---|---|---|---|
| L. Centi | Atalanta | Ascoli | n/a |
| L. Di Biagio | Brescia | Ascoli | Free |
| M. Melara | Torino | Ascoli | n/a |
| S. Lombardi | Arezzo | Ascoli | n/a |
| Belleri | Lazio | Atalanta | Loan |
| Costinha | Atletico Madrid | Atalanta | n/a |
| Inzaghi | Lazio | Atalanta | Loan |
| Langella | Cagliari | Atalanta | n/a |
| I. Radovanovic | FK Smederevo | Atlanta | n/a |
| Biondini | Reggina | Cagliari | n/a |
| D. Marchini | Triestina | Cagliari | Loan |
| D'Agostino | Atalanta | Cagliari | Loan |
| Jeda | Rimini | Cagliari | n/a |
| Babu | Lecce | Catania | n/a |
| Edusei | Sampdoria | Catania | n/a |
| Tedesco | Reggina | Catania | n/a |
| V. Spadavecchia | Pescara Calcio | Catania | n/a |
| C. Prates | Livorno | Chievo Verona | n/a |
| E. Bogdani | Siena | Chievo Verona | n/a |
| V. Italiano | Verona | Chievo Verona | n/a |
| Giovinco | Juventus | Empoli | Loan |
| Marchisio | Juventus | Empoli | Loan |
| Paro | Juventus | Empoli | n/a (50%) |
| Piccolo | Juventus | Empoli | n/a |
| Volpato | Juventus | Empoli | n/a (50%) |
| Balzatetti | Juventus | Fiorentina | n/a |
| Cacia | Piacenza | Fiorentina | n/a |
| Cigarini | Parma | Fiorentina | Free |
| Hable | Hradec | Fiorentina | n/a |
| Mazuch | Brno | Fiorentina | n/a |
| P. D. Osvaldo | Atlanta | Fiorentina | 3,000,000 |
| Semioli | Chievo | Fiorentina | 5,500,000 |
| Vanden Borre | Anderlecht | Fiorentina | n/a |
| Vieri | Atalanta | Fiorentina | Free |
| Z. Kuzmanovic | Basel | Fiorentina | 3,000,000 |
| A. Lucarelli | Siena | Genoa | n/a |
| Paro | Juventus | Genoa | n/a (50%) |
| C. Chivu | Roma | Inter | 13,000,000 |
| Crespo | Chelsea | Inter | Loan |
| D. Suazo | Cagliari | Inter | 14,000,000 |
| L. Jimenez | Lazio | Inter | n/a |
| Maniche | Atletico Madrid | Inter | Loan |
| N. Rivas | River Plate | Inter | n/a |
| Pele | Vitoria | Inter | n/a |
| G. Stendardo | Lazio | Juventus | Loan |
| J. Andrade | D. La Coruna | Juventus | 10,000,000 |
| M. Sissoko | Liverpool | Juventus | 11,000,000 |
| Molinaro | Siena | Juventus | n/a |
| Nocerino | Piacenza | Juventus | 3,700,000 |
| O. Mellberg | Aston Villa | Juventus | Free |
| S.B. Almiron | Empoli | Juventus | 9,000,000 |
| Salihamidzic | Bayern Munich | Juventus | Free |
| Tiago | Lyon | Juventus | 13,000,000 |
| V. Iaquinta | Udinese | Juventus | 11,300,000 |
| Z. Grygera | Ajax | Juventus | Free |
| A. Kolarov | Ofk Belgrade | Lazio | n/a |
| David Rozehnal | Newcastle | Lazio | Loan |
| J. P. Carrizo | River Plate | Lazio | 3,400,000 |
| L. Jimenez | Ternana Calcio | Lazio | 11,000,000 |
| L. Scaloni | R. Santander | Lazio | Free |
| M. Meghni | Bologna | Lazio | n/a |
| O. Dabo | Manchester C. | Lazio | n/a |
| R. Bianchi | Manchester C. | Lazio | Loan |
| S. Del Nero | Brescia | Lazio | Free |
| Alvarez | Roma | Livorno | Loan |
| Bogdani | Chievo | Livorno | Loan |
| C. Coppola | Messina | Livorno | Loan |
| D. Tristan | Mallorca | Livorno | Free |
| De Lucia | Parma | Livorno | Free |
| De Vezze | Palermo | Livorno | n/a |
| Filippini | Bologna | Livorno | n/a |
| Giannichedda | Juventus | Livorno | n/a |
| Loviso | Bologna | Livorno | n/a |
| M. Bergvold | Kobenhavn | Livorno | n/a |
| Rossini | Catania | Livorno | n/a |
| Tavano | Roma | Livorno | 6,000,000 |
| Tristain | Mallorca | Livorno | n/a |
| G. Paoletti | Udinese | Messina | n/a |
| I. Bakayoko | Livorno | Messina | n/a |
| V. Candela | Siena | Messina | n/a |
| A. Pato | Internacional | Milan | 14,500,000 |
| Antonini | Sampdoria | Milan | n/a |
| Ba | Varese | Milan | Free |
| Emerson | Real Madrid | Milan | 5,000,000 |
| L. Grimi | R C Avellaneda | Milan | 2,000,000 |
| M. Storari | Messina | Milan | n/a |
| Novinic | Nafta | Milan | n/a |
| Ronaldo | Real Madrid | Milan | 7,500,000 |
| Gargano | Danubio | Napoli | 3,000,000 |
| Hamsyk | Brescia | Napoli | 6,000,000 |
| M. Blasi | Juventus | Napoli | n/a |
| M. Pazienza | Fiorentina | Napoli | 4,500,000 |
| M. Zalayeta | Juventus | Napoli | n/a |
| Caserta | Catania | Palermo | n/a |
| E. Cavani | Danubio | Palermo | 5,000,000 |
| G. Giacomazzi | Lecce | Palermo | Free |
| Jankovic | Mallorca | Palermo | n/a |
| Matteini | Empoli | Palermo | n/a |
| Miccoli | Juventus | Palermo | 4,300,000 |
| Migliaccio | Atalanta | Palermo | n/a |
| R. Matusiak | Belchatow | Palermo | 2,000,000 |
| Ujkani | Anderlecht | Palermo | n/a |
| A. Perna | Modena | Parma | n/a |
| B. Corradi | Manchester C. | Parma | Loan |
| C. Lucarelli | Shakhtar D. | Parma | 5,300,000 |
| M. Rinaldi | Udinese | Parma | n/a |
| Mariga | Helsingborgs | Parma | Loan |
| Morrone | Livorno | Parma | Free |
| Reginaldo | Fiorentina | Parma | 4,500,000 |
| Bianco | Catania | Reggina | n/a |
| C. Puggioni | Pisa Calcio | Reggina | n/a |
| L. Vigiani | Livorno | Reggina | n/a |
| Montiel | Udinese | Reggina | Loan |
| N. Novakovic | Odense | Reggina | n/a |
| P. Foggia | Lazio | Reggina | Loan |
| S. Makinwa | Lazio | Reggina | n/a |
| Andreolli | Inter | Roma | Free |
| Atunes | Pacos Ferreira | Roma | Loan |
| Barusso | Rimini | Roma | 1,700,000 |
| Brighi | Chievo | Roma | n/a |
| Cicinho | Real Madrid | Roma | 8,900,000 |
| F. Tavano | Valencia | Roma | Loan |
| Juan | B. Leverkusen | Roma | 6,300,000 |
| L. Giuly | Barcelona | Roma | 3,200,000 |
| M. Esposito | Cagliari | Roma | 2,500,000 (50%) |
| Pit | Bellinzona | Roma | Free |
| Pizarro | Inter | Roma | 5,750,000 |
| Vucinic | Lecce | Roma | 7,500,000 |
| A. Cassano | Real Madrid | Sampdoria | Loan |
| C. Zotti | Roma | Sampdoria | Loan |
| Campagnaro | Piacenza | Sampdoria | n/a |
| Caracciolo | Palermo | Sampdoria | n/a (50%) |
| Cassano | Real Madrid | Sampdoria | Loan |
| Gastaldello | Juventus | Sampdoria | Loan |
| Lucchini | Empoli | Sampdoria | Free |
| Mirante | Juventus | Sampdoria | Loan |
| Montella | Roma | Sampdoria | Loan |
| R. Ziegler | Tottenham Hotspur | Sampdoria | Loan |
| F. Benussi | Lecce | Siena | Loan |
| F. Benussi | Lecce | Siena | Loan |
| M. Maccarone | Middlesbrough | Siena | Free |
| R. Eremenko | Udinese | Siena | n/a |
| A. Recoba | Inter | Torino | Loan |
| Aimo Diano | Palermo | Torino | n/a |
| Bjelanovic | Ascoli | Torino | n/a |
| Corini | Palermo | Torino | Free |
| Di Michele | Palermo | Torino | n/a |
| M. Pisano | Palermo | Torino | Loan |
| Sereni | Lazio | Torino | Free |
| V. Grella | Parma | Torino | Free |
| Ventola | Atalanta | Torino | n/a |
| Zanetti | Ascoli | Torino | n/a |
| F. Quagliarella | Sampdoria | Udinese | 7,400,000 (50%) |
| Inler | Zurich | Udinese | n/a |
| Mesto | Reggina | Udinese | 4,700,000 |
| T. Sivok | Sparta Prague | Udinese | n/a |






